現在 (平成28年度病床機能報告) |
将来 (2025年度) | ||
高度急性期 | 0 | → | 8 |
急性期 | 150 | 142 | |
回復期 | 100 | 100 | |
慢性期 | |||
(合計) | 250 | 250 |
取組内容 | 到達目標 | (参考)関連施設等 | |
---|---|---|---|
2017年度 | ○合意形成に向けた協議 | ○自施設の今後の病床のあり方を決定(本プラン策定) | ![]() |
2018年度 | ○地域医療構想調整会議における合意形成に向け検討 | ○地域医療構想調整会議において自施設の病床のあり方に関する合意を得る | |
2019~2020年度 | |||
2021~2023年度 | ○施設基準取得に向け、医療機器等の整備・検討 | ○施設基準取得に必要な事項を整備し、基準を取得する。 |
現在 (本プラン策定時点) |
将来 (2025年度) | ||
維持 | → | ||
新設 | - | ||
廃止 | - | ||
変更・統合 |