薬剤室
薬剤室の紹介
- 薬剤室では,すべての患者さんに良質かつ適切な医療の提供ができるよう,日々研鑽を積み,薬のエキスパートとして皆様に信頼される薬剤師を目指します。
-
- 目標
- ①薬物療法における安全確保と質の向上
- (病棟活動業務の推進)
- ②チーム医療における薬剤師の役割推進
- ③医療安全対策の推進
人員体制
※2交替制
業務内容
電子カルテ,オーダリングシステム導入により,業務効率アップ,かつ安全な医療体制が構築されています。
1.調剤・注射

外来患者さんはほぼ100%院外処方であり,調剤薬局からの疑義紹介に対応しています。
入院患者さんの全ての内服,外用薬の調剤を行っています。
注射は,毎日,専用のカートに個人別にセットして病棟へ払い出します。
投与量,相互作用や配合変化にも気を配り,正確,かつ安全な状態での患者提供に努めています。
2.高カロリー輸液無菌調製
薬剤室に設置しているクリーンルーム内で無菌的に輸液の混合調製を行い,感染防止に努めています。
3.がん化学療法の参画

めまぐるしく変化する抗がん剤治療に対応し,最新で適切な治療提供ができるよう,医師,看護師と共に検討を重ねています。
抗がん剤は,常に3人の薬剤師が,薬剤選択,投与量,投与スケジュールが適切かをチェックして混合調製を行っています。担当の薬剤師は,患者さんの治療に対する不安を少しでも緩和できるよう,初回投与時から説明を行っています。
また,地域全体のレベルアップのため,地域薬剤師を対象として教育講演なども開催しています。
4.薬物血中濃度モニタリング
血中濃度を適正な領域に保つために,用量・用法を個別に設計する必要がある薬剤については,薬物血中
濃度の測定結果をもとに,解析,投与計画を行い,医師にフィードバックしています。
5.薬剤管理指導(病棟業務)
病棟ごとに配置された担当薬剤師が,患者さんのベッドサイドに伺い,服薬指導を行っています。薬の飲み方,薬効などを説明し,服薬状況,アレルギーの有無,副作用の発現がないかを確認します。入院時に持参された薬もすべて調査し,飲み合わせの確認,不必要な薬を減らす取り組み(ポリファーマシー対策)も行っています。
6.一般製剤
試薬を用いて調製する軟膏や,耳鼻科用薬,点眼薬など,特殊な処方の調製を必要に応じて行っています。
7.医薬品管理
毎月,薬事審議会を開催し,新規薬品の採用,取り消し,後発品への切り替え等について審議しています。
月末には,薬局内在庫,配置薬の期限切れチェックや棚卸を行い,過剰在庫の防止,品質管理に努めています。特に麻薬,向精神薬,ハイリスク薬は厳重に保管・管理しています。
8.医薬品情報
医薬品情報管理担当者が,毎月院内に「薬剤部からのお知らせ」を発行し,審議会の報告,副作用情報,添付文書改訂などを掲載しています。
最新の情報を集積,整理,評価して医師やスタッフ,地域の調剤薬局へ提供し,情報の共有を図っています。
9.チーム医療の推進
がん治療,栄養サポート,褥創対策,感染対策,糖尿病対策などの専門領域において,チーム医療の一員として積極的に関わっています。病棟ラウンドにも参加し,医薬品の適正使用の推進に貢献しています。他職種と連携を取りながら,院内で行う糖尿病教室,患者会行事を企画・運営,地域の糖尿病啓蒙活動にも参加しています。
10.後発品使用推進事業
国の方針に従い,高騰する医療費の歯止めを目的として,ジェネリック医薬品の使用を積極的に行っています。平成23年度より,福岡県におけるジェネック医薬品の使用促進事業に参画し,平成30年度以降も,福岡県のモデル病院として福岡県第三期医療費適正化計画の中心的役割を担っていきます。
院内採用医薬品数 |
926品目 |
後発医薬品数 |
381品目 |
GE採用割合 |
41.1% |
使用割合(数量ベース) |
91.7% |
(令和2年3月末現在)
11 薬学生長期実務実習の受け入れ
薬学生の実習指導及び教育を行い,未来の薬剤師の育成に携わっています。1人でも多くの学生に,病院薬剤師の仕事に興味と期待を持ってもらいたいと思います。
(実習生受け入れ人数)
平成27年度 |
1名 |
平成28年度 |
1名 |
平成29年度 |
2名 |
平成30年度 |
3名 |
令和元年度 |
4名 |
令和2年度 |
4名 |
令和3年度 |
3名 |
令和4年度 |
2名 |
専門薬剤師
- ・筑豊糖尿病療養指導士 3名
- (筑豊糖尿病療養指導士会)
- ・認定実務実習指導薬剤師 2名
- (日本薬剤師研修センター)
- ・病院薬学認定薬剤師 1名
- (日本病院薬剤師会)
- ・がん薬物療法認定薬剤師 1名
- (日本病院薬剤師会)
癌化学療法プロトコール一覧
癌化学療法プロトコール詳細
外科
病名 | プロトコール名 |
HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌 | ハーセプチン+パクリタキセル |
HER2過剰発現手術不能又は再発乳癌 | GEM/PTX+ハーセプチン |
HER2過剰発現進行再発の胃癌 | ハーセプチン+XP(シスプラチン/ゼローダ)療法 |
HER2陽性の手術不能又は再発乳癌 | カドサイラ療法 |
HER2陽性手術不能又は再発乳癌 | パージェタ/ハーセプチン/ドセタキセル |
KRAS野生型切除不能進行再発結腸・直腸癌 | ベクティビックス+CPT-11 |
KRAS野生型切除不能進行再発結腸・直腸癌 | ベクティビックス+FOLFIRI療法 |
KRAS野生型切除不能進行再発結腸・直腸癌 | ベクティビックス+FOLFOXー4(mーFOLFOXー6)療法 |
KRAS野生型切除不能進行再発結腸・直腸癌 | ベクティビックス+XELOX療法 |
KRAS野生型切除不能進行再発結腸・直腸癌 | ベクティビックス単独療法 |
がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/ml以上の切除不能な肝細胞癌 | サイラムザ単独療法 |
がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発胃癌 | オプジーボ |
がん化学療法後に増悪した進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形癌 | キイトルーダ単独療法 |
胃癌 | biweeklyカンプト |
胃癌 | CPT-11/CDDP(LowDose)療法 |
胃癌 | CPT-11/CDDP療法 |
胃癌 | HightdoseCDDP+5FU(静注) |
胃癌 | HightdoseCDDP+5FU,UFT(経口法) |
胃癌 | LowdoseCDDP+5FU |
胃癌 | S-1/BiwPTX療法(2週毎) |
胃癌 | S-1/wPTX療法(3週1クール) |
胃癌 | S-1/wPTX療法(4週1クール) |
胃癌 | S-1/wPTX療法(5週1クール) |
胃癌 | TriweeklyCDDP+TS-1(daily) |
胃癌 | Weeklyタキソール(パクリタキセル)+TS-1 |
胃癌肝転移 | weeklyhighdose5FU1000㎎+CDDP10㎎ |
胃癌肝転移 | 胃 HAI |
胃噴門部癌 | CPT-11B法 |
肝細胞癌 | 外来週1回肝動注FEM |
肝細胞癌 | 肝動注FEM療法 |
肝細胞癌 | 肝動注lowdoseFP療法 |
結腸,大腸癌 | CPT-11+(LV/5FU) |
結腸,直腸癌,進行胃癌 | LV/5FU |
結腸,直腸癌肝転移 | 大腸 HAI |
結腸・直腸癌 | FOLFOX4 |
再発大腸癌肝、肺転移 | m-FOLFOX6 |
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | XELIRI(ゼローダ/CPT-11)±Bv療法 |
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | サイラムザ+FOLFIRI療法 |
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | ザルトラップ+FOLFIRI療法 |
治癒切除不能な進行再発の胃癌 | サイラムザ+WeeklyPTX |
治癒切除不能な進行再発の胃癌 | サイラムザ単独 |
治癒切除不能な膵癌 | mFOLFIRINOX |
手術不能又は再発乳癌 | GEM+(PTX) |
手術不能又は再発乳癌 | WeeklyPTX+BV療法 |
手術不能又は再発乳癌 | ナベルビン |
手術不能又は再発乳癌 | ハラヴェン |
手術不能又は再発乳癌 | ハラヴェン/ハーセプチン |
十二指腸乳頭部癌多発肝転移 | 5FU-MMC-cylocide |
食道癌 | 5-FU+Nedaplatin(アクプラ) |
食道癌術前・術後アジュバンド療法 | FP(CDDP+5FU)療法(食道癌) |
進行・再発大腸癌 | FOLFIRI |
進行胃癌胃癌再発胃癌再発肝転移 | タキソテール+TS-1 |
進行再発の胃癌 | XP(シスプラチン/ゼローダ)療法 |
進行膵癌 | ジェムザール(+CDDP) |
切除不能胃癌 | CDDP/CPT-11(Highdose) |
切除不能再発胃癌 | TS-1/WeeklyCDDP |
切除不能進行・再発胃癌 | (Weekly)Nab-PTX |
切除不能進行・再発胃癌 | (Weekly)Nab-PTX+サイラムザ |
切除不能進行胃癌 | TriweeklyCPT-11+TS-1 |
切除不能大腸癌 | FOLFIRI+アバスチン |
切除不能大腸癌 | IRIS±BV療法 |
切除不能大腸癌 | l-LV/5FU+アバスチン |
切除不能大腸癌 | XELOX療法+BV療法 |
切除不能大腸癌 | ロンサーフ+BV |
切除不能大腸癌胃癌 | XELOX療法 |
切除不能大腸癌胃癌(2015年7月追加) | SOX±BV療法 |
大腸癌肝転移・肺転移 | CPT-11(静注)+肝動注(5FU) |
大腸癌再発 | UFT/LV/CPT-11 |
大腸癌術後肝転移 | LV/5FUcolon- HAI |
胆管癌 | GEM+TS-1 |
胆道癌 | GC療法(GEM+低用量CDDP) |
乳癌 | 3週毎パクリタキセル(タキソール) |
乳癌 | AC |
乳癌 | CAF |
乳癌 | classicalCEF(CPA経口) |
乳癌 | classicalCMF |
乳癌 | EC(エピルピシン/シクロフォスファミド)療法 |
乳癌 | FEC |
乳癌 | Weeklyパクリタキセル(タキソール) |
乳癌 | トラスツズマブ+パクリタキセル(タキソール) |
乳癌 | ハーセプチン(+ドセタキセル)(タキソテール) |
PD-1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌 | テセントリク+(Weekly)Nab-PTX |
乳癌胃癌 | Nab-PTX |
乳癌胃癌 | Weeklyドセタキセル(タキソテール) |
泌尿器乳癌(前立腺癌) | Monthlyドセタキセル(タキソテール) |
膵癌 | NabPTX+GEM |
呼吸器外科
病名 | プロトコール名 |
非小細胞肺がん | CDDP+PTX(Triweekly)療法+BV |
非小細胞肺がん | Short-HydrationPC(CDDP+PEM)療法+(BV) |
非小細胞肺癌 | CBDCA+PTX(TriWeekly) |
非小細胞肺癌 | CBDCA+TS-1(TriWeekly) |
非小細胞肺癌 | CDDP+Docetaxel療法 |
非小細胞肺癌 | CDDP+vinorelbine療法 |
非小細胞肺癌 | PC(CDDP+PEM)療法 |
非小細胞肺癌 | PEM療法 |
耳鼻咽喉科
病名 | プロトコール名 |
頭頸部悪性腫瘍 | CBDCA+5-FU療法 |
頭頸部悪性腫瘍 | CDDP+TS-1(daily) |
頭頸部癌 | TXT+CDDP+5FU併用療法 |
内科
病名 | プロトコール名 |
悪性リンパ腫(高齢者) | R-THP-COP療法 |
悪性リンパ腫(高齢者) | THP-COP療法 |
悪性リンパ腫 | CHASE療法 |
悪性リンパ腫 | CHOP-E療法 |
胃癌 | lowdoseFU+CDDP+CPT-11 |
横紋筋肉腫 | VAdrC-V |
小細胞肺癌 | CBDCA+ETP |
小細胞肺癌 | NGT単独療法 |
進行肝細胞癌 | シスプラチン肝動注化学療法 |
進行非小細胞肺癌 | GEM+CDDP療法 |
進行非小細胞肺癌 | ナベルビン |
切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | オプジーボ |
多発性骨髄腫 | DMVM-1療法 |
肺小細胞癌 | PE療法 |
非小細胞性肺癌 | IP |
非小細胞性肺癌 | TS-1/CDDPforNSCLC |
非小細胞肺癌 | CBDCA+Docetaxel療法 |
非小細胞肺癌 | CBDCA+PTX(BiWeekly) |
非小細胞肺癌 | CDDP+PEM療法 |
非小細胞肺癌 | GEM+CPT-1療法 |
非小細胞肺癌 | TriWeeklyCBDCA+Nab-PTX |
非小細胞肺癌・小細胞肺癌 | アムルビシン塩酸塩 |
慢性リンパ性白血病 | 2-CdA+MIT |
慢性リンパ性白血病 | lowdoseFlu+CPA |
泌尿器科
病名 | プロトコール名 |
進行尿路上皮癌(膀胱癌・腎盂尿管癌) | M-VAC療法 |
前立腺癌 | Tri-Weeklyタキソテール |
膀胱腫瘍 | BCG膀胱注入療法 |
膀胱腫瘍 | 膀胱注入療法 |
薬剤室から保険薬局のみなさまへ
飯塚市立病院では、外来がん化学療法を受ける患者さんにつきまして算定条件が整ったことに伴い、令和3年4月以降より連携充実加算を算定させていただくことになりました。
当院では、算定を実施した患者さんへ化学療法情報提供書を交付しております。レジメン等確認が必要な場合は患者さんから開示してもらい情報共有してください。
保険薬局では、当院にて連携充実加算を算定している患者さんにつきまして、要件をみたすことで【特定薬剤管理指導加算2】の算定が可能です。
また、インスリン等の糖尿病治療薬の適正使用推進を目的とした【調剤後薬剤管理指導加算】についても情報提供を行った場合に算定が可能です。
患者さんの病態や投薬に関するトレーシングレポートに決められた形はありませんが、当院にてテンプレートを準備しておりますので必要な場合はご活用ください。
1.化学療法関連
【エクセル】トレーシングレポート(服薬情報提供書)
【PDF】トレーシングレポート(服薬情報提供書)
2.糖尿病治療薬関連
【エクセル】トレーシングレポート(服薬情報提供書)
【PDF】トレーシングレポート(服薬情報提供書)