010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	158	17.79	16.40	10.13	86.73						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	105	20.02	13.66	25.71	83.71						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	93	25.77	20.78	25.81	84.59						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	92	25.96	17.33	10.87	88.96						
010	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	64	3.02	2.57	0.00	68.70						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	44	5.73	4.54	0.00	69.20						
110	外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	9.06	8.88	0.00	74.00						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	25	6.84	5.99	0.00	61.64						
110	外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	23	2.00	2.66	0.00	69.87						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	19.55	14.81	0.00	78.41						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	147	52.74	25.29	23.81	83.71						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	59	44.85	21.38	0.00	75.49						
120	整形外科	3	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等	46	4.91	4.24	0.00	72.17						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	45	39.76	19.16	17.78	82.82						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	29	46.21	18.76	0.00	72.52						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	528	2.00	2.49	0.00	75.75						
230	眼科	2	020250xx97xxxx	結膜の障害 その他の手術あり	-	2.00	2.81	0.00	75.33						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	1.00	2.37	0.00	92.00						
230	眼科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	1.00	4.67	0.00	84.00						
230	眼科	5													
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	27	8.37	9.77	0.00	71.85						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	7	5.71	5.50	0.00	65.86						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	4	3.00	3.58	0.00	66.00						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx97x7xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２７あり	2	18.50	22.85	50.00	85.00						
610	乳腺甲状腺外科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	2	2.00	3.64	0.00	77.50						
